1


BBN.az bugünə olan valyuta, səhm və əmtəə bazarlarının göstəriciləri və baş verən dəyişiklikləri sizə təqdim edir:
| Valyuta Məzənnələri | Cari göstərici | Əvvəlki günə nəzərən dəyişiklik | Əvvəlki günə nəzərən dəyişiklik (%-lə) |
| USD/AZN | 1.7000 | – | – |
| EUR/AZN | 1.9169 | -0.0136 | -0.01 |
| EUR/USD | 1.1268 | -0.0022 | -0.19 |
| USD/JPY | 114.17 | 0.1800 | 0.16 |
| GBP/USD | 1.3438 | -0.0013 | -0.10 |
| İndekslər | |||
| Dow Jones Industrial Average | 35601.98 | -269.0 | -0.75 |
| S&P 500 | 4697.96 | -6.58 | -0.14 |
| Nasdaq Composite | 16057.44 | 63.73 | 0.4 |
| NYSE Composite | 16973.96 | -143.78 | -0.44 |
| Shanghai Composite | 3583.54 | 23.17 | 0.65 |
| Nikkei 225 | 29774.11 | 28.24 | 0.04 |
| FTSE 100 | 7223.57 | -32.39 | -0.45 |
| Dax | 16159.97 | -61.76 | -0.38 |
| CAC 40 | 7112.29 | -29.69 | -0.42 |
| IBEX 35 | 8753.2 | -150 | -1.68 |
| BIST 100 | 1737.33 | 0.45 | 0.03 |
| MOEX | 4016.47 | -77.38 | -1.89 |
| TADAWUL | 11486.94 | -224.51 | -1.92 |
| Əmtəə bazarı | |||
| WTI Xam Neft (USD/Barel) | 75.83 | -0.11 | -0.14 |
| Brent Xam Neft (USD/Barel) | 78.65 | -0.24 | -0.30 |
| Qızıl (USD/Unsiya) | 1845.0 | -9.3 | -0.5 |






