0


BBN.az bugünə olan valyuta, səhm və əmtəə bazarlarının göstəriciləri və baş verən dəyişiklikləri sizə təqdim edir:
| Valyuta Məzənnələri | Cari göstərici | Əvvəlki günə nəzərən dəyişiklik | Əvvəlki günə nəzərən dəyişiklik (%-lə) |
| USD/AZN | 1.7000 | – | – |
| EUR/AZN | 1.9169 | -0.0136 | -0.01 |
| EUR/USD | 1.1273 | -0.0012 | -0.11 |
| USD/JPY | 114.15 | 0.0400 | 0.04 |
| GBP/USD | 1.3249 | -0.0007 | -0.05 |
| İndekslər | |||
| Dow Jones Industrial Average | 35492.7 | 560.5 | 1.54 |
| S&P 500 | 4649.23 | 81.21 | 1.78 |
| Nasdaq Composite | 15341.09 | 360.125 | 2.4 |
| NYSE Composite | 16744.27 | 301.96 | 1.84 |
| Shanghai Composite | 3624.89 | -0.24 | -0.01 |
| Nikkei 225 | 28562.21 | 44.62 | 0.16 |
| FTSE 100 | 7297.41 | 99.38 | 1.38 |
| Dax | 15447.44 | 207.77 | 1.36 |
| CAC 40 | 6964.99 | 94.89 | 1.38 |
| IBEX 35 | 8387.5 | 145.1 | 1.76 |
| BIST 100 | 1892.02 | -164.34 | -7.99 |
| MOEX | 3693.02 | 23.97 | 0.65 |
| TADAWUL | 11261.28 | 90.8 | 0.81 |
| Əmtəə bazarı | |||
| WTI Xam Neft (USD/Barel) | 71.24 | 0.12 | 0.17 |
| Brent Xam Neft (USD/Barel) | 73.95 | -0.03 | -0.04 |
| Qızıl (USD/Unsiya) | 1787.6 | -1.1 | -0.06 |





