0


BBN.az bugünə olan valyuta, səhm və əmtəə bazarlarının göstəriciləri və baş verən dəyişiklikləri sizə təqdim edir:
| Valyuta Məzənnələri | Cari göstərici | Əvvəlki günə nəzərən dəyişiklik | Əvvəlki günə nəzərən dəyişiklik (%-lə) |
| USD/AZN | 1.7000 | – | – |
| EUR/AZN | 1.9241 | -0.0028 | -0.01 |
| EUR/USD | 1.1315 | -0.0004 | -0.04 |
| USD/JPY | 114.47 | 0.0900 | 0.08 |
| GBP/USD | 1.3398 | 0.0012 | 0.09 |
| İndekslər | |||
| Dow Jones Industrial Average | 35950.56 | 196.7 | 0.55 |
| S&P 500 | 4725.79 | 29.29 | 0.62 |
| Nasdaq Composite | 15653.37 | 131.48 | 0.85 |
| NYSE Composite | 16963.44 | 88.56 | 0.52 |
| Shanghai Composite | 3609.43 | -8.62 | -0.24 |
| Nikkei 225 | 28676.46 | -106.13 | -0.37 |
| FTSE 100 | 7372.1 | -1.24 | -0.02 |
| Dax | 15756.31 | 162.84 | 1.04 |
| CAC 40 | 7086.58 | -19.57 | -0.28 |
| IBEX 35 | 8563.7 | 104.6 | 1.24 |
| BIST 100 | 1891.28 | 85.98 | 4.73 |
| MOEX | 3702.72 | -1.88 | -0.05 |
| TADAWUL | 11168.3 | -103.16 | -0.95 |
| Əmtəə bazarı | |||
| WTI Xam Neft (USD/Barel) | 72.92 | -0.87 | -1.18 |
| Brent Xam Neft (USD/Barel) | 76.04 | -0.1 | -0.13 |
| Qızıl (USD/Unsiya) | 1810.8 | -1 | -0.06 |




