0


BBN.az bugünə olan valyuta, səhm və əmtəə bazarlarının göstəriciləri və baş verən dəyişiklikləri sizə təqdim edir:
| Valyuta Məzənnələri | Cari göstərici | Əvvəlki günə nəzərən dəyişiklik | Əvvəlki günə nəzərən dəyişiklik (%-lə) |
| USD/AZN | 1.7000 | – | – |
| EUR/AZN | 1.9730 | 0.0003 | 0 |
| EUR/USD | 1.1599 | -0.1900 | -0.17 |
| USD/JPY | 113.65 | 0.0007 | 0.05 |
| GBP/USD | 1.3752 | 0.0004 | 0.03 |
| İndekslər | |||
| Dow Jones Industrial Average | 35490.69 | -266.2 | -0.74 |
| S&P 500 | 4551.68 | -23.11 | -0.51 |
| Nasdaq Composite | 15235.84 | 0.13 | 0 |
| NYSE Composite | 16920.38 | -224.77 | -1.31 |
| Shanghai Composite | 3521.93 | -40.73 | -1.31 |
| Nikkei 225 | 28820.09 | -278.15 | -0.96 |
| FTSE 100 | 7253.27 | -3.09 | -0.07 |
| Dax | 15704.81 | -51.25 | -0.33 |
| CAC 40 | 6753.52 | -12.99 | -0.19 |
| IBEX 35 | 8972.3 | -29.3 | -0.33 |
| BIST 100 | 1519.25 | 10.05 | 0.67 |
| MOEX | 4229.53 | -6.34 | -0.15 |
| TADAWUL | 11807.79 | -38.9 | -0.33 |
| Əmtəə bazarı | |||
| WTI Xam Neft (USD/Barel) | 81.85 | -0.81 | -0.98 |
| Brent Xam Neft (USD/Barel) | 83.76 | -0.72 | -0.85 |
| Qızıl (USD/Unsiya) | 1804.8 | 6 | 0.33 |






