0


BBN.az bugünə olan valyuta, səhm və əmtəə bazarlarının göstəriciləri və baş verən dəyişiklikləri sizə təqdim edir:
| Valyuta Məzənnələri | Cari göstərici | Əvvəlki günə nəzərən dəyişiklik | Əvvəlki günə nəzərən dəyişiklik (%-lə) |
| USD/AZN | 1.7000 | – | – |
| EUR/AZN | 1.9423 | -0.0003 | -0.01 |
| EUR/USD | 1.1423 | -0.0002 | -0.02 |
| USD/JPY | 115.66 | 0.1400 | 0.12 |
| GBP/USD | 1.3534 | -0.0001 | -0.01 |
| İndekslər | |||
| Dow Jones Industrial Average | 35768.06 | 305.3 | 0.86 |
| S&P 500 | 4587.18 | 65.64 | 1.45 |
| Nasdaq Composite | 14490.38 | 295.92 | 2.08 |
| NYSE Composite | 17069.66 | 215.95 | 1.28 |
| Shanghai Composite | 3474.21 | -5.74 | -0.71 |
| Nikkei 225 | 27696.08 | 116.21 | 0.41 |
| FTSE 100 | 7643.42 | 76.33 | 1.01 |
| Dax | 15482 | 239.63 | 1.57 |
| CAC 40 | 7130.88 | 102.47 | 1.46 |
| IBEX 35 | 8846.4 | 171.8 | 1.98 |
| BIST 100 | 2042.85 | 35.71 | 1.78 |
| MOEX | 3638.93 | 87.28 | 2.46 |
| TADAWUL | 12205.47 | -20.41 | -0.17 |
| Əmtəə bazarı | |||
| WTI Xam Neft (USD/Barel) | 89.43 | -0.23 | -0.26 |
| Brent Xam Neft (USD/Barel) | 91.21 | -0.34 | -0.37 |
| Qızıl (USD/Unsiya) | 1835.1 | -1.5 | -0.08 |




