0


BBN.az bugünə olan valyuta, səhm və əmtəə bazarlarının göstəriciləri və baş verən dəyişiklikləri sizə təqdim edir:
| Valyuta Məzənnələri | Cari göstərici | Əvvəlki günə nəzərən dəyişiklik | Əvvəlki günə nəzərən dəyişiklik (%-lə) |
| USD/AZN | 1.7000 | – | – |
| EUR/AZN | 1.8505 | 0.0048 | 0.01 |
| EUR/USD | 1.0878 | 0.0001 | 0.01 |
| USD/JPY | 123.35 | 1.0100 | 0.81 |
| GBP/USD | 1.2995 | -0.003 | -0.23 |
| İndekslər | |||
| Dow Jones Industrial Average | 34721.12 | 137.6 | 0.4 |
| S&P 500 | 4488.28 | -11.93 | -0.27 |
| Nasdaq Composite | 13711 | -186.3 | -1.34 |
| NYSE Composite | 16689.85 | 58.5 | 0.35 |
| Shanghai Composite | 3173.25 | -78.6 | -2.42 |
| Nikkei 225 | 26821.52 | -164.28 | -0.61 |
| FTSE 100 | 7669.55 | 117.75 | 1.56 |
| Dax | 14283.67 | 205.52 | 1.46 |
| CAC 40 | 6548.22 | 86.54 | 1.34 |
| IBEX 35 | 8606.4 | 139 | 1.64 |
| BIST 100 | 2393.39 | 48.19 | 2.05 |
| MOEX | 2592.72 | -42.67 | -1.62 |
| TADAWUL | 13395.26 | 81.48 | 0.61 |
| Əmtəə bazarı | |||
| WTI Xam Neft (USD/Barel) | 96.05 | -2.21 | -2.25 |
| Brent Xam Neft (USD/Barel) | 100.76 | -2.02 | -1.97 |
| Qızıl (USD/Unsiya) | 1945.0 | -0.6 | -0.03 |




