0


BBN.az bugünə olan valyuta, səhm və əmtəə bazarlarının göstəriciləri və baş verən dəyişiklikləri sizə təqdim edir:
| Valyuta Məzənnələri | Cari göstərici | Əvvəlki günə nəzərən dəyişiklik | Əvvəlki günə nəzərən dəyişiklik (%-lə) |
| USD/AZN | 1.7000 | – | – |
| EUR/AZN | 1.9205 | -0.0144 | -0.01 |
| EUR/USD | 1.1345 | -0.0015 | -0.13 |
| USD/JPY | 114.84 | 0.0200 | 0.02 |
| GBP/USD | 1.3447 | 0.0017 | 0.13 |
| İndekslər | |||
| Dow Jones Industrial Average | 36142.22 | 54.8 | 0.15 |
| S&P 500 | 4700.9 | 18.1 | 0.39 |
| Nasdaq Composite | 15973.86 | 120.01 | 0.76 |
| NYSE Composite | 17302.79 | 17.24 | 0.1 |
| Shanghai Composite | 3537.25 | 15.47 | 0.44 |
| Nikkei 225 | 29688.33 | -119.79 | -0.4 |
| FTSE 100 | 7326.97 | -24.89 | -0.3 |
| Dax | 16247.86 | 99.22 | 0.6 |
| CAC 40 | 7152.6 | 23.97 | 0.34 |
| IBEX 35 | 9040.2 | -55.5 | -0.61 |
| BIST 100 | 1683.1 | -2.5 | -0.15 |
| MOEX | 4120.23 | 0.21 | 0.01 |
| TADAWUL | 11805.95 | -21.53 | -0.18 |
| Əmtəə bazarı | |||
| WTI Xam Neft (USD/Barel) | 80.26 | -0.5 | -0.62 |
| Brent Xam Neft (USD/Barel) | 81.99 | -0.44 | -0.53 |
| Qızıl (USD/Unsiya) | 1856.6 | 2.5 | 0.13 |




