0


BBN.az bugünə olan valyuta, səhm və əmtəə bazarlarının göstəriciləri və baş verən dəyişiklikləri sizə təqdim edir:
| Valyuta Məzənnələri | Cari göstərici | Əvvəlki günə nəzərən dəyişiklik | Əvvəlki günə nəzərən dəyişiklik (%-lə) |
| USD/AZN | 1.7000 | – | – |
| EUR/AZN | 1.9826 | 0.0057 | 0.002 |
| EUR/USD | 1.1648 | 0.0005 | 0.04 |
| USD/JPY | 113.69 | 0.1900 | 0.17 |
| GBP/USD | 1.3763 | 0.0008 | 0.06 |
| İndekslər | |||
| Dow Jones Industrial Average | 35677.02 | 73.9 | 0.21 |
| S&P 500 | 4544.9 | -4.88 | -0.11 |
| Nasdaq Composite | 15090.2 | -125.6 | -0.82 |
| NYSE Composite | 17122.3 | 39.09 | 0.23 |
| Shanghai Composite | 3606.48 | 23.87 | 0.67 |
| Nikkei 225 | 28600.41 | -204.44 | -0.71 |
| FTSE 100 | 7204.55 | 14.25 | 0.2 |
| Dax | 15542.98 | 70.42 | 0.46 |
| CAC 40 | 6733.69 | 47.52 | 0.71 |
| IBEX 35 | 8906.4 | -37.9 | -0.42 |
| BIST 100 | 1479.93 | 24.51 | 1.68 |
| MOEX | 4196.96 | -21.67 | -0.51 |
| TADAWUL | 11848.5 | -91.53 | -0.77 |
| Əmtəə bazarı | |||
| WTI Xam Neft (USD/Barel) | 84.35 | 0.56 | 0.67 |
| Brent Xam Neft (USD/Barel) | 86.05 | 0.5 | 0.58 |
| Qızıl (USD/Unsiya) | 1797.2 | 0.9 | 0.05 |






