0


BBN.az bugünə olan valyuta, səhm və əmtəə bazarlarının göstəriciləri və baş verən dəyişiklikləri sizə təqdim edir:
| Valyuta Məzənnələri | Cari göstərici | Əvvəlki günə nəzərən dəyişiklik | Əvvəlki günə nəzərən dəyişiklik (%-lə) |
| USD/AZN | 1.7000 | – | – |
| EUR/AZN | 1.8675 | 0.0056 | 0.01 |
| EUR/USD | 1.0985 | 0 | 0 |
| USD/JPY | 123.57 | -0.2900 | -0.23 |
| GBP/USD | 1.3093 | 0.0005 | 0.04 |
| İndekslər | |||
| Dow Jones Industrial Average | 34955.58 | 94.7 | 0.27 |
| S&P 500 | 4575.52 | 32.46 | 0.71 |
| Nasdaq Composite | 14354.9 | 185.6 | 1.31 |
| NYSE Composite | 16798.71 | 5.91 | 0.04 |
| Shanghai Composite | 3214.69 | 0.19 | 0.01 |
| Nikkei 225 | 28205.33 | 261.44 | 0.94 |
| FTSE 100 | 7473.14 | -10.21 | -0.14 |
| Dax | 14417.37 | 111.61 | 0.78 |
| CAC 40 | 6589.11 | 35.43 | 0.54 |
| IBEX 35 | 8365.6 | 35 | 0.42 |
| BIST 100 | 2172.48 | -3.03 | -0.14 |
| MOEX | 2430.7 | -53.43 | -2.15 |
| TADAWUL | 13064.11 | 64.38 | 0.5 |
| Əmtəə bazarı | |||
| WTI Xam Neft (USD/Barel) | 105.58 | -0.38 | -0.36 |
| Brent Xam Neft (USD/Barel) | 111.97 | -0.51 | -0.41 |
| Qızıl (USD/Unsiya) | 1928.0 | -16.7 | -0.86 |





