1


BBN.az bugünə olan valyuta, səhm və əmtəə bazarlarının göstəriciləri və baş verən dəyişiklikləri sizə təqdim edir:
| Valyuta Məzənnələri | Cari göstərici | Əvvəlki günə nəzərən dəyişiklik | Əvvəlki günə nəzərən dəyişiklik (%-lə) |
| USD/AZN | 1.7 | – | – |
| EUR/AZN | 1.9863 | -0.0029 | -0.01 |
| EUR/USD | 1.1669 | -0.0014 | -0.12 |
| USD/JPY | 111.32 | -0.18 | -0.16 |
| GBP/USD | 1.3544 | 0.0007 | 0.05 |
| İndekslər | |||
| Dow Jones Industrial Average | 34299.99 | -569.38 | -1.63 |
| S&P 500 | 4352.63 | -90.48 | -2.04 |
| Nasdaq Composite | 14546.68 | -423.28 | -2.48 |
| NYSE Composite | 16328.79 | -271 | -1.68 |
| Shanghai Composite | 3536.29 | -65.92 | -1.38 |
| Nikkei 225 | 29544.29 | -638.67 | -2.12 |
| FTSE 100 | 7078.51 | 50.41 | 0.72 |
| Dax | 15395.23 | 146.67 | 0.96 |
| CAC 40 | 6566.56 | 60.06 | 0.92 |
| IBEX 35 | 8845.7 | 76.3 | 0.87 |
| BIST 100 | 1384.68 | -16.78 | -1.2 |
| MOEX | 4038.23 | -13.91 | -0.34 |
| TADAWUL | 11352.86 | 82.29 | 0.73 |
| Əmtəə bazarı | |||
| WTI Xam Neft (USD/Barel) | 74.31 | -0.87 | -1.3 |
| Brent Xam Neft (USD/Barel) | 78.12 | -0.97 | -1.23 |
| Qızıl (USD/Unsiya) | 1739.4 | 1.9 | 0.11 |





