1
| Valyuta / Metal | Qısaltma | Manatla məzənnə |
|---|---|---|
| ABŞ dolları | USD | 1,7000 |
| Avro | EUR | 2,0166 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1,2047 |
| Belarus rublu | BYN | 0,5927 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
| Cənubi Koreya vonu (100) | KRW | 0,1179 |
| Çexiya kronu | CZK | 0,0831 |
| Çin yuanı | CNY | 0,2462 |
| Danimarka kronu | DKK | 0,2699 |
| Gürcü larisi | GEL | 0,6335 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0,2175 |
| Hindistan rupisi | INR | 0,0187 |
| İngilis funt sterlinqi | GBP | 2,3187 |
| İsveç kronu | SEK | 0,1906 |
| İsveçrə frankı | CHF | 2,2114 |
| İsrail şekeli | ILS | 0,5500 |
| Kanada dolları | CAD | 1,2484 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5,5421 |
| Qazaxıstan tengəsi (100) | KZT | 0,3436 |
| Qətər rialı | QAR | 0,4664 |
| Qırğız somu | KGS | 0,0194 |
| Macarıstan forinti (100) | HUF | 0,5322 |
| Moldova leyi | MDL | 0,1010 |
| Norveç kronu | NOK | 0,1789 |
| Özbək somu (100) | UZS | 0,0139 |
| Pakistan rupisi (100) | PKR | 0,6077 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0,4790 |
| Rumıniya leyi | RON | 0,3970 |
| Rusiya rublu (100) | RUB | 2,2092 |
| Serbiya dinarı | RSD | 0,0172 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1,3469 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4533 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2,3431 |
| Türk lirəsi | TRY | 0,0389 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0395 |
| Yapon yeni (100) | JPY | 1,1094 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1,0255 |
| Qızıl (1 t.u.) | XAU | 8 460,7470 |
| Gümüş (1 t.u.) | XAG | 128,0226 |
| Platin (1 t.u.) | XPT | 3 475,6500 |
| Palladium (1 t.u.) | XPD | 2 851,5290 |





