2
| Valyuta | Kod | Kurs (AZN) |
|---|---|---|
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7000 |
| 1 Avro | EUR | 2.0105 |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.1943 |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.5977 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1159 |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0830 |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2452 |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2692 |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6319 |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2176 |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0188 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.3128 |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1888 |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 2.1920 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.5477 |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.2447 |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.5328 |
| 100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.3435 |
| 1 Qətər rialı | QAR | 0.4663 |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0194 |
| 100 Macarıstan forinti | HUF | 0.5320 |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.1003 |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1757 |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0138 |
| 100 Pakistan rupisi | PKR | 0.6076 |
| 1 Polşa zlotısı | PLN | 0.4768 |
| 1 Rumıniya leyi | RON | 0.3947 |
| 100 Rusiya rublu | RUB | 2.2069 |
| 1 Serbiya dinarı | RSD | 0.0171 |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.3376 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 |
| 1 SDR (BVF xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2.3338 |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.0390 |
| 1 Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0396 |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.0849 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0225 |
| 1 t.u. qızıl | XAU | 8520.7740 |
| 1 t.u. gümüş | XAG | 138.9706 |
| 1 t.u. platin | XPT | 3570.5695 |
| 1 t.u. palladium | XPD | 2940.0650 |





