0
| Valyuta | Kod | Kurs (AZN) |
|---|---|---|
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7000 |
| 1 Avro | EUR | 1.9795 |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.1384 |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.5778 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1150 |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0817 |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2437 |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2649 |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6311 |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2180 |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0189 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2847 |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1844 |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 2.1214 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.5398 |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.2242 |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.5215 |
| 100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.3337 |
| 1 Qətər rialı | QAR | 0.4663 |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0195 |
| 100 Macarıstan forinti | HUF | 0.5127 |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.1005 |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1687 |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0141 |
| 100 Pakistan rupisi | PKR | 0.6071 |
| 1 Polşa zlotısı | PLN | 0.4701 |
| 1 Rumıniya leyi | RON | 0.3888 |
| 100 Rusiya rublu | RUB | 2.1559 |
| 1 Serbiya dinarı | RSD | 0.0169 |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.3195 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 |
| 1 SDR (BVF) | XDR | 2.3215 |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.0394 |
| 1 Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0394 |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.0678 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.9765 |
Qiymətli metallar
| Metal | Kod | Kurs (AZN) |
|---|---|---|
| 1 t.u. qızıl | XAU | 7 871.7395 |
| 1 t.u. gümüş | XAG | 154.3277 |
| 1 t.u. platin | XPT | 4 140.4350 |
| 1 t.u. palladium | XPD | 3 240.3785 |







