1
Valyutalar
| Valyuta | Məzənnə (AZN) |
|---|---|
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9734 |
| 100 Rusiya rublu | 2,1836 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1989 |
| 1 Belarus rublu | 0,5961 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1159 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0809 |
| 1 Çin yuanı | 0,2467 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2641 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6234 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2174 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0186 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2670 |
| 10 000 İran rialı | – |
| 1 İsveç kronu | 0,1848 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,1785 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5527 |
| 1 Kanada dolları | 1,2454 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5259 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3422 |
| 1 Qətər rialı | 0,4662 |
| 1 Qırğız somu | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5123 |
| 1 Moldova leyi | 0,0981 |
| 1 Norveç kronu | 0,1763 |
| 100 Özbək somu | 0,0140 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6075 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4615 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3875 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0168 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3316 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4529 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3223 |
| Türk lirəsi | 0,0386 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna qrivnası | 0,0387 |
| Yapon yeni | 1,0818 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1,0078 |
Qiymətli metallar
| Metal | Qiymət (AZN) |
|---|---|
| Qızıl | 8 788,8300 |
| Gümüş | 143,8009 |
| Platin | 3 720,1185 |
| Palladium | 2 865,3670 |




