2


Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələri açıqlanıb. BBN.az xəbər verir ki, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat səviyyəsində qalıb.
Avronun məzənnəsi 0,36 % artaraq 1,9945 manat təşkil edib. 100 Rusiya rublu isə 2,18 % ucuzlaşaraq 2,1189 manata enib.
| Valyuta / Metal | Məzənnə |
|---|---|
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9945 |
| 100 Rusiya rublu | 2,1189 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1323 |
| 1 Belarus rublu | 0,5745 |
| 1 Bolqarıstan levi | 1,0198 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4629 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1154 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0824 |
| 1 Çin yuanı | 0,2409 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2670 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6304 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2184 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0188 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2762 |
| 10 000 İran rialı | – |
| 1 İsveç kronu | 0,1837 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,1382 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5305 |
| 1 Kanada dolları | 1,2340 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5433 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3268 |
| 1 Qətər rialı | 0,4664 |
| 1 Qırğız somu | 0,0195 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5211 |
| 1 Moldova leyi | 0,1003 |
| 1 Norveç kronu | 0,1689 |
| 100 Özbək somu | 0,0141 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6061 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4723 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3918 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0170 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3162 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4530 |
| 1 SDR (XBH) | 2,3228 |
| 1 Türkiyə lirəsi | 0,0398 |
| 1 Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0403 |
| 1 Yapon yeni | 1,0915 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 0,9874 |
Qiymətli Metallar
| Metal | Qiymət |
|---|---|
| Qızıl | 7 253,3390 |
| Gümüş | 107,8830 |
| Platin | 2 885,3165 |
| Palladium | 2 558,9165 |





