1
| Valyuta | Kod | Məzənnə (AZN) |
|---|---|---|
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7000 |
| 1 Avro | EUR | 1.9832 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2905 |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 2.1326 |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.2256 |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.1409 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.9824 |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.3216 |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2437 |
| 1 Yaponiya yeni (100) | JPY | 1.0710 |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2180 |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1853 |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1688 |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2654 |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0817 |
| 1 Polşa zlotısı | PLN | 0.4708 |
| 1 Rumıniya leyi | RON | 0.3897 |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.1007 |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6311 |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.0394 |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0393 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.5405 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| 1 Qətər rialı | QAR | 0.4664 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.5253 |
| 100 Rusiya rublu | RUB | 2.1692 |
| 100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.3329 |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0141 |
| 100 Pakistan rupisi | PKR | 0.6071 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1153 |
| 100 Macarıstan forinti | HUF | 0.5123 |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.5778 |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0195 |
| 1 SDR (BVF) | XDR | 2.3231 |
Qiymətli metallar
| Metal | Kod | Qiymət (AZN) |
|---|---|---|
| 1 t.u. qızıl | XAU | 7 815.2230 |
| 1 t.u. gümüş | XAG | 145.7699 |
| 1 t.u. platin | XPT | 3 954.9140 |
| 1 t.u. palladium | XPD | 3 094.7395 |





