1
| Valyuta | Kod | Məzənnə (AZN) |
|---|---|---|
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7000 |
| 1 Avro | EUR | 1.9778 |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.1345 |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.5753 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1154 |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0816 |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2439 |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2647 |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6307 |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2180 |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0188 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2820 |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1846 |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 2.1219 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.5394 |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.2228 |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.5199 |
| 100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.3330 |
| 1 Qətər rialı | QAR | 0.4663 |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0195 |
| 100 Macarıstan forinti | HUF | 0.5122 |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0995 |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1688 |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0142 |
| 100 Pakistan rupisi | PKR | 0.6070 |
| 1 Polşa zlotısı | PLN | 0.4696 |
| 1 Rumıniya leyi | RON | 0.3888 |
| 100 Rusiya rublu | RUB | 2.1676 |
| 1 Serbiya dinarı | RSD | 0.0169 |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.3194 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 |
| 1 SDR (BVF) | XDR | 2.3203 |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.0394 |
| 1 Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0392 |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.0719 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.9745 |
Qiymətli metallar
| Metal | Kod | Məzənnə (AZN) |
|---|---|---|
| 1 t.u. qızıl | XAU | 7 805.8560 |
| 1 t.u. gümüş | XAG | 149.2053 |
| 1 t.u. platin | XPT | 3 933.0435 |
| 1 t.u. palladium | XPD | 3 024.2490 |







