0
| Valyuta | Məzənnə (AZN) |
|---|---|
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9607 |
| 100 Rusiya rublu | 2,1452 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2112 |
| 1 Belarus rublu | 0,5961 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1148 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0803 |
| 1 Çin yuanı | 0,2471 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2624 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6237 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2172 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0184 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2718 |
| 10 000 İran rialı | – |
| 1 İsveç kronu | 0,1833 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,1735 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5446 |
| 1 Kanada dolları | 1,2507 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5359 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3461 |
| 1 Qətər rialı | 0,4663 |
| 1 Qırğız somu | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5033 |
| 1 Moldova leyi | 0,0987 |
| 1 Norveç kronu | 0,1758 |
| 100 Özbək somu | 0,0140 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6068 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4605 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3851 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0167 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3316 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4530 |
| 1 SDR (BVF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3205 |
| Türk lirəsi | 0,0385 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna qrivnası | 0,0385 |
| Yapon yeni | 1,0683 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1,0029 |
| Qızıl | 8743,6015 |
| Gümüş | 143,6339 |
| Platin | 3666,8405 |
| Palladium | 2787,7705 |




