0


BBN.az bugünə olan valyuta, səhm və əmtəə bazarlarının göstəriciləri və baş verən dəyişiklikləri sizə təqdim edir:
| Valyuta Məzənnələri | Cari göstərici | Əvvəlki günə nəzərən dəyişiklik | Əvvəlki günə nəzərən dəyişiklik (%-lə) |
| USD/AZN | 1.7000 | – | – |
| EUR/AZN | 1.9333 | 0.0052 | 0.01 |
| EUR/USD | 1.137 | 0.0003 | 0.03 |
| USD/JPY | 115.33 | 0.0300 | 0.03 |
| GBP/USD | 1.3636 | 0.0001 | 0.01 |
| İndekslər | |||
| Dow Jones Industrial Average | 36252.2 | 183.2 | 0.51 |
| S&P 500 | 4713.07 | 42.78 | 0.92 |
| Nasdaq Composite | 15153.4 | 210.62 | 1.41 |
| NYSE Composite | 17294.5 | 174.98 | 1.02 |
| Shanghai Composite | 3595.38 | 27.94 | 0.38 |
| Nikkei 225 | 28765.66 | 543.18 | 1.92 |
| FTSE 100 | 7491.37 | 46.12 | 0.62 |
| Dax | 15941.81 | 173.54 | 1.1 |
| CAC 40 | 7183.38 | 67.61 | 0.95 |
| IBEX 35 | 8755.9 | 49 | 0.56 |
| BIST 100 | 2046.03 | 0.87 | 0.04 |
| MOEX | 3785.28 | 46.61 | 1.25 |
| TADAWUL | 11843.55 | 178.72 | 1.53 |
| Əmtəə bazarı | |||
| WTI Xam Neft (USD/Barel) | 81.28 | 0.006 | 0.07 |
| Brent Xam Neft (USD/Barel) | 83.67 | -0.05 | -0.06 |
| Qızıl (USD/Unsiya) | 1819.7 | 1.2 | 0.07 |





