0


BBN.az bugünə olan valyuta, səhm və əmtəə bazarlarının göstəriciləri və baş verən dəyişiklikləri sizə təqdim edir:
| Valyuta Məzənnələri | Cari göstərici | Əvvəlki günə nəzərən dəyişiklik | Əvvəlki günə nəzərən dəyişiklik (%-lə) |
| USD/AZN | 1.7000 | – | – |
| EUR/AZN | 1.856 | -0.0143 | -0.01 |
| EUR/USD | 1.0914 | 0.001 | 0.09 |
| USD/JPY | 117.81 | 0.4900 | 0.42 |
| GBP/USD | 1.3018 | -0.0015 | -0.12 |
| İndekslər | |||
| Dow Jones Industrial Average | 32944.19 | -229.9 | -0.69 |
| S&P 500 | 4204.31 | -55.21 | -1.3 |
| Nasdaq Composite | 12843.81 | -286.15 | -2.18 |
| NYSE Composite | 15753.7 | -175.8 | -1.1 |
| Shanghai Composite | 3251.89 | -57.86 | -1.75 |
| Nikkei 225 | 25307.85 | 145 | 0.58 |
| FTSE 100 | 7155.64 | 56.55 | 0.8 |
| Dax | 13628.11 | 186 | 1.38 |
| CAC 40 | 6260.25 | 53 | 0.85 |
| IBEX 35 | 8142.1 | 72.8 | 0.9 |
| BIST 100 | 2053.85 | 11.85 | 0.58 |
| MOEX | 2470.68 | 412.36 | 20.04 |
| TADAWUL | 12605.4 | -78.76 | -0.62 |
| Əmtəə bazarı | |||
| WTI Xam Neft (USD/Barel) | 106.29 | -3.04 | -2.78 |
| Brent Xam Neft (USD/Barel) | 109.8 | -2.87 | -2.55 |
| Qızıl (USD/Unsiya) | 1979.3 | -5.7 | -0.29 |




