3
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 88,45 | 1,02 | 11,41 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 83,42 | 0,57 | 11,77 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 2340,30 | 21,00 | 268,50 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 38503,69 | 263,71 | 814,15 |
| S&P 500 | 5070,55 | 59,95 | 300,72 |
| Nasdaq | 15696,64 | 245,33 | 685,29 |
| Nikkei | 38369,02 | 820,15 | 4904,85 |
| Dax | 18137,65 | 276,85 | 1386,01 |
| FTSE 100 | 8044,81 | 20,94 | 311,57 |
| CAC 40 INDEX | 8105,78 | 65,42 | 562,60 |
| ShanghaiComposite | 3031,96 | -0,17 | 57,02 |
| BIST 100 | 9645,02 | 0,00 | 2174,84 |
| RTS | 1163,50 | -10,67 | 80,02 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,0705 | 0,00 | -0,03 |
| GBP/USD | 1,2453 | 0,01 | -0,03 |
| USD/JPY | 154,8400 | 0,09 | 13,80 |
| USD/RUB | 93,2083 | -0,49 | 3,74 |
| USD/TRY | 32,5599 | -0,06 | 3,03 |
| USD/CNY | 7,2456 | 0,00 | 0,15 |





