
1 iyul 2026-cı il tarixində Bakı Fond Birjasının (BFB) Listinq Komitəsinin qərarı ilə “Kapital Bank” ASC-nin istiqrazların ticarətə buraxılması üçün “Ticarətə İcazə” qərarı verilmişdir.
Qeyd olunan istiqrazların abunə yazılışı 03.07.2026-cı il tarixində başlayıb və 01.08.2026-cı il tarixində bitmişdir.
“Kapital Bank” ASC-in istiqrazlarının abunə yazılışı üsulu ilə yerləşdirilməsi 05.08.2026 il tarixində baş tutmuşdur.
Qeyd olunan qiymətli kağızların ticarət nəticələri “Bakı Fond Birjasında Qiymətli Kağızların Ticarətə Qəbulu, Listinqə Alınması, Listinqdə Saxlanılması və Delistinqi Qaydaları”-n 4.6 bəndinin tələblərinə cavab verdiyindən, adıgedən istiqrazlar Standart Bazar Listinq seqmentinə alınır.
İstiqrazların emissiya prospektini BFB-nin internet səhifəsində “Emitentin profili” bölməsindən əldə edə bilərsiniz.
İstiqrazlar üzrə məlumat aşağıdakı kimidir:
| Emitentin adı | “Kapital Bank” ASC |
| Dövlət qeydiyyat nömrəsi – İSİN | AZ2018005150 |
| İstiqrazların növü və forması | Faizli, təmin edilməmiş, sənədsiz, adlı istiqrazlar |
| Ticarət üsulu/forması | Kütləvi/ Abunə yazılışı |
| İstiqrazların sayı | 500,000 ədəd |
| İlkin ticarət qiyməti | 100 manat |
| İstiqrazların buraxılış həcmi | 50,000,000 manat |
| İllik gəlirlilik faizi | 10% |
| Ödəmə Periodu | İlk istiqrazın yerləşdirildiyi tarixdən etibarən hər 30 (otuz) təqvim günündən bir ödənilir |
| Tədavül müddəti | 1 il |
| Minimal qiymət | 100 (10.0000%) manat |
| Maksimal qiymət | 100 (10.0000%) manat |
| Kəsmə qiyməti | 100 (10.0000%) manat |
| Ortaçəkili qiyməti | 100 (10.0000%) manat |
| Reallaşdırılmış həcm | 50,000,000 manat |
| Sifarişlərin ümumi həcmi (nominal qiymətlə) | 146,161,800 manat |
| Abunə yazılışında iştirak etmiş investor sayı | 336 |
| Sifarişi icra edilmiş investor sayı | 314 |
| Abunə yazılışında təklif edilmiş sifariş sayı | 406 |
| İcra edilmiş sifariş sayı | 383 |
| Anderrayter | “PAŞA Kapital İ.Ş” QSC |




