0


BBN.az bugünə olan valyuta, səhm və əmtəə bazarlarının göstəriciləri və baş verən dəyişiklikləri sizə təqdim edir:
| Valyuta Məzənnələri | Cari göstərici | Əvvəlki günə nəzərən dəyişiklik | Əvvəlki günə nəzərən dəyişiklik (%-lə) |
| USD/AZN | 1.7000 | – | – |
| EUR/AZN | 1.8369 | -0.0008 | -0.04 |
| EUR/USD | 1.0804 | 0.0000 | 0.00 |
| USD/JPY | 107.24 | -0.0001 | -0.01 |
| GBP/USD | 1.2212 | -0.0018 | -0.15 |
| İndekslər | |||
| Dow Jones Industrial Average | 23625.34 | 377.4 | 1.62 |
| S&P 500 | 2852.5 | 32.5 | 1.15 |
| Nasdaq Composite | 8943.72 | 80.56 | 0.91 |
| NYSE Composite | 20051.62 | 135.94 | 0.68 |
| Shanghai Composite | 2878.27 | 7.93 | 0.28 |
| Nikkei 225 | 17554.39 | 123.34 | 0.71 |
| FTSE 100 | 5741.54 | -162.51 | -2.75 |
| Dax | 10337.2 | -205.64 | -1.95 |
| CAC 40 | 4273.13 | -71.18 | -1.65 |
| IBEX 35 | 6545.6 | -85.8 | -1.29 |
| BIST 100 | 99193.03 | -966.1 | -0.96 |
| MOEX | 2590.31 | -14.67 | -0.56 |
| TADAWUL | 6716.98 | -4.26 | -0.06 |
| Əmtəə bazarı | |||
| WTI Xam Neft (USD/Barel) | 27.9 | 0.34 | 1.23 |
| Brent Xam Neft (USD/Barel) | 31.75 | 0.62 | 1.99 |
| Qızıl (USD/Unsiya) | 1741.4 | 0.5 | 0.03 |





