0


BBN.az bugünə olan valyuta, səhm və əmtəə bazarlarının göstəriciləri və baş verən dəyişiklikləri sizə təqdim edir:
| Valyuta Məzənnələri | Cari göstərici | Əvvəlki günə nəzərən dəyişiklik | Əvvəlki günə nəzərən dəyişiklik (%-lə) |
| USD/AZN | 1.7000 | – | – |
| EUR/AZN | 1.8927 | 0.0054 | 0.28 |
| EUR/USD | 1.1148 | 0.0047 | 0.43 |
| USD/JPY | 107.49 | -0.3400 | -0.31 |
| GBP/USD | 1.2405 | 0.0062 | 0.50 |
| İndekslər | |||
| Dow Jones Industrial Average | 25383.11 | -17.5 | -0.07 |
| S&P 500 | 3044.31 | 14.58 | 0.48 |
| Nasdaq Composite | 9489.87 | 120.88 | 1.29 |
| NYSE Composite | 11802.95 | -1.96 | -0.02 |
| Shanghai Composite | 2915.36 | 63 | 2.21 |
| Nikkei 225 | 22069.48 | 191.59 | 0.88 |
| FTSE 100 | 6076.6 | -142.19 | -2.29 |
| Dax | 11586.85 | -194.28 | -1.65 |
| CAC 40 | 4695.44 | -75.95 | -1.59 |
| IBEX 35 | 7096.5 | -127.6 | -1.77 |
| BIST 100 | 105520.5 | 160.74 | 0.15 |
| MOEX | 2734.83 | -45.15 | -1.62 |
| TADAWUL | 7213.03 | 162.37 | 2.3 |
| Əmtəə bazarı | |||
| WTI Xam Neft (USD/Barel) | 35.36 | -0.11 | -0.31 |
| Brent Xam Neft (USD/Barel) | 37.7 | -0.14 | -0.37 |
| Qızıl (USD/Unsiya) | 1759.3 | 7.6 | 0.43 |





