2


Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
BBN.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % artaraq 1,8520 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,5 % azalaraq 0,0193 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,8520 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0193 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1518 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0018 |
| 1 Belarus rublu | 0,5195 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3131 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0945 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1229 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0731 |
| 100 Çili pesosu | 0,1877 |
| 1 Çin yuanı | 0,2341 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2482 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6241 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2177 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0203 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2057 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0105 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1611 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8981 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4699 |
| 1 Kanada dolları | 1,2447 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5639 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0036 |
| 1 Qırğızıstan somu | 0,0199 |
| 100 Livan funtu | 0,0019 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3637 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0961 |
| 1 Moldova leyi | 0,0961 |
| 1 Misir funtu | 0,0354 |
| 1 Norveç kronu | 0,1582 |
| 100 Özbək somu | 0,0135 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4352 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2663 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2538 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0515 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0522 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1572 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0416 |
| 100 Yapon yeni | 1,0760 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0369 |
| Qızıl (1 unsiya) | 4099,7710 |
| Gümüş (1 unsiya) | 52,6061 |
| Platin (1 unsiya) | 1691,7040 |
| Palladium (1 unsiya) | 1633,0965 |







