Bakı Fond Birjasında 2023-cü ilin yanvar-may ayları ərzində qiymətli kağızlar üzrə keçirilən əməliyyatların ümumi həcmi 6,334,402,343 manat təşkil etmişdir. Nəticə olaraq, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə korporativ qiymətli kağızaların ilkin bazarı üzrə ticarət həcmində 24%, korporativ qiymətli kağızların təkrar bazarı üzrə isə 32% böyümə qeydə alınmışdır, repo əməliyyatları üzrə 16% artım olmuşdur. O cümlədən, ötən il ilə müqayisədə korporativ qiymətli kağızların repo əməliyyatların bazarı üzrə 11 dəfə artım qeydə alınmışdır
2023-cü ilin may ayının son ticarət günü üzrə səhm bazar kapitalizasiyası 4,633,122,603 manat təşkil etmişdir.
BFB-nin ticarət dövriyyəsinin cədvəli
Bazarlar / Əməliyyatlar | 01.01.2023-30.05.2023 | 01.01.2023-30.05.2023 | ||
Əqdlərin həcmi (manatla) | Əqdlərin sayı | Əqdlərin orta günlük** həcmi (manatla) | Əqdlərin orta günlük sayı | |
1. Dövlət qiymətli kağızları | 2,477,222,387 | 1157 | 26,353,430 | 12.31 |
1.1. İlkin bazar | 1,911,826,066 | 771 | 20,338,575 | 8.20 |
Dövlət istiqrazları (AR Maliyyə Nazirliyi) | 801,583,083 | 329 | 8,527,480 | 3.50 |
ARMB* qiymətli kağızları | 1,110,242,983 | 442 | 11,811,096 | 4.70 |
1.2. Təkrar bazar | 565,396,321 | 386 | 6,014,854 | 4.11 |
Dövlət istiqrazları | 256,005,125 | 278 | 2,723,459 | 2.96 |
ARMB qiymətli kağızları | 309,391,196 | 108 | 3,291,396 | 1.15 |
2. Korporativ qiymətli kağızlar | 562,320,053 | 1317 | 5,982,128 | 14.01 |
2.1. İlkin bazar | 326,359,841 | 158 | 3,471,913 | 1.68 |
2.1.1. Səhmlər | 30,340,125 | 5 | 322,767 | 0.05 |
2.1.2. İstiqrazlar | 296,019,716 | 153 | 3,149,146 | 1.63 |
– İpoteka istiqrazları | 100,104,716 | 3 | 1,064,944 | 0.03 |
– Digər istiqrazlar | 195,915,000 | 150 | 2,084,202 | 1.60 |
2.2. Təkrar bazar | 235,960,212 | 1159 | 2,510,215 | 12.33 |
2.2.1. Səhmlər | 1,832,520 | 695 | 19,495 | 7.39 |
2.2.2. İstiqrazlar | 234,127,692 | 464 | 2,490,720 | 4.94 |
– İpoteka istiqrazları | 170,352,148 | 17 | 1,812,257 | 0.18 |
– Digər istiqrazlar | 63,775,544 | 447 | 678,463 | 4.76 |
3. Repo əməliyyatları | 3,294,859,903 | 1,978 | 35,051,701 | 21.04 |
Dövlət istiqrazları üzrə | 2,713,630,504 | 1,753 | 28,868,410 | 18.65 |
ARMB qiymətli kağızları üzrə | 320,669,101 | 135 | 3,411,373 | 1.44 |
Korporativ qiymətli kağızlar üzrə | 260,560,297 | 90 | 2,771,918 | 0.96 |
Cəmi (1+2+3) | 6,334,402,343 | 4,452 | 67,387,259 | 47.36 |
– o cümlədən: ilkin bazar | 2,238,185,907 | 929 | 23,810,488 | 9.88 |
– o cümlədən: təkrar bazar | 801,356,534 | 1545 | 8,525,070 | 16.44 |
* ARMB – Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı ** Tircarət günlərinin sayı –94 gün