0


BBN.az bugünə olan valyuta, səhm və əmtəə bazarlarının göstəriciləri və baş verən dəyişiklikləri sizə təqdim edir:
| Valyuta Məzənnələri | Cari göstərici | Əvvəlki günə nəzərən dəyişiklik | Əvvəlki günə nəzərən dəyişiklik (%-lə) |
| USD/AZN | 1.7000 | – | – |
| EUR/AZN | 1.9711 | 0.0029 | 0.01 |
| EUR/USD | 1.1607 | 0.0011 | 0.09 |
| USD/JPY | 110.09 | 0.0400 | 0.04 |
| GBP/USD | 1.3562 | 0.0016 | 0.12 |
| İndekslər | |||
| Dow Jones Industrial Average | 34326.46 | 482.6 | 1.43 |
| S&P 500 | 4357.04 | 49.5 | 1.15 |
| Nasdaq Composite | 14566.7 | 118.12 | 0.8 |
| NYSE Composite | 16323.74 | 178.82 | 1.11 |
| Shanghai Composite | 3568.17 | 31.87 | 0.9 |
| Nikkei 225 | 28444.89 | -326.18 | -1.13 |
| FTSE 100 | 7027.07 | -59.35 | -0.84 |
| Dax | 15156.44 | -104.25 | -0.68 |
| CAC 40 | 6517.69 | -2.32 | -0.04 |
| IBEX 35 | 8799.5 | 3.2 | 0.04 |
| BIST 100 | 1402.73 | 1.27 | 0.09 |
| MOEX | 4078.59 | -0.87 | -0.02 |
| TADAWUL | 11453.25 | -45.51 | -0.37 |
| Əmtəə bazarı | |||
| WTI Xam Neft (USD/Barel) | 75.49 | -0.39 | -0.51 |
| Brent Xam Neft (USD/Barel) | 78.88 | -0.4 | -0.50 |
| Qızıl (USD/Unsiya) | 1757.9 | -1.1 | -0.06 |




