0


BBN.az bugünə olan valyuta, səhm və əmtəə bazarlarının göstəriciləri və baş verən dəyişiklikləri sizə təqdim edir:
| Valyuta Məzənnələri | Cari göstərici | Əvvəlki günə nəzərən dəyişiklik | Əvvəlki günə nəzərən dəyişiklik (%-lə) |
| USD/AZN | 1.7000 | – | – |
| EUR/AZN | 1.923 | 0.0039 | 0.01 |
| EUR/USD | 1.1306 | -0.0008 | -0.07 |
| USD/JPY | 115.86 | -0.2500 | -0.22 |
| GBP/USD | 1.3525 | -0.0032 | -0.24 |
| İndekslər | |||
| Dow Jones Industrial Average | 36407.11 | -392.5 | -1.07 |
| S&P 500 | 4700.58 | -92.96 | -1.94 |
| Nasdaq Composite | 15100.18 | -522.54 | -3.34 |
| NYSE Composite | 17112.61 | -224.15 | -1.29 |
| Shanghai Composite | 3587.9 | -7.28 | -0.2 |
| Nikkei 225 | 28487.87 | -844.29 | -2.88 |
| FTSE 100 | 7516.87 | 11.72 | 0.15 |
| Dax | 16271.75 | 119.14 | 0.74 |
| CAC 40 | 7376.37 | 58.96 | 0.81 |
| IBEX 35 | 8790.8 | -5 | -0.06 |
| BIST 100 | 2005.29 | 41.7 | 2.12 |
| MOEX | 3815.05 | -58.44 | -1.51 |
| TADAWUL | 11453.08 | 96.2 | 0.85 |
| Əmtəə bazarı | |||
| WTI Xam Neft (USD/Barel) | 77.21 | -0.63 | -0.81 |
| Brent Xam Neft (USD/Barel) | 80.14 | -0.66 | -0.82 |
| Qızıl (USD/Unsiya) | 1802.7 | -22.4 | -1.43 |




