0


BBN.az bugünə olan valyuta, səhm və əmtəə bazarlarının göstəriciləri və baş verən dəyişiklikləri sizə təqdim edir:
| Valyuta Məzənnələri | Cari göstərici | Əvvəlki günə nəzərən dəyişiklik | Əvvəlki günə nəzərən dəyişiklik (%-lə) |
| USD/AZN | 1.7000 | – | – |
| EUR/AZN | 1.8479 | -0.0009 | -0.04 |
| EUR/USD | 1.0866 | 0.0026 | 0.24 |
| USD/JPY | 107.75 | -0.1700 | -0.16 |
| GBP/USD | 1.2493 | 0.0036 | 0.93 |
| İndekslər | |||
| Dow Jones Industrial Average | 23537.68 | 33.3 | 0.14 |
| S&P 500 | 2799.55 | 16.19 | 0.58 |
| Nasdaq Composite | 8532.36 | 139.19 | 1.66 |
| NYSE Composite | 10818.03 | -25.89 | -0.24 |
| Shanghai Composite | 2861.15 | -26.28 | -0.91 |
| Nikkei 225 | 19870.07 | 576.76 | 2.99 |
| FTSE 100 | 5628.43 | 30.78 | 0.55 |
| Dax | 10301.54 | 21.78 | 0.21 |
| CAC 40 | 4350.16 | -3.56 | -0.08 |
| IBEX 35 | 6763.4 | -76.1 | -1.11 |
| BIST 100 | 96249.09 | 394.17 | 0.41 |
| MOEX | 2515.05 | 16.11 | 0.64 |
| TADAWUL | 6631.69 | -181.98 | -2.67 |
| Əmtəə bazarı | |||
| WTI Xam Neft (USD/Barel) | 19.61 | -0.26 | -1.31 |
| Brent Xam Neft (USD/Barel) | 28.39 | 0.57 | 2.05 |
| Qızıl (USD/Unsiya) | 1717.8 | -13.9 | -0.8 |




