0


BBN.az bugünə olan valyuta, səhm və əmtəə bazarlarının göstəriciləri və baş verən dəyişiklikləri sizə təqdim edir:
| Valyuta Məzənnələri | Cari göstərici | Əvvəlki günə nəzərən dəyişiklik | Əvvəlki günə nəzərən dəyişiklik (%-lə) |
| USD/AZN | 1.7000 | – | – |
| EUR/AZN | 1.9217 | -0.0039 | -0.01 |
| EUR/USD | 1.1303 | -0.0007 | -0.06 |
| USD/JPY | 114.91 | 0.0900 | 0.08 |
| GBP/USD | 1.3423 | -0.0011 | -0.08 |
| İndekslər | |||
| Dow Jones Industrial Average | 36397.21 | 95.8 | 0.26 |
| S&P 500 | 4786.35 | -4.84 | -0.1 |
| Nasdaq Composite | 15781.72 | -89.54 | -0.56 |
| NYSE Composite | 17134.16 | -6.93 | -0.04 |
| Shanghai Composite | 3602.51 | -27.6 | -0.76 |
| Nikkei 225 | 28906.88 | -162.28 | -0.58 |
| FTSE 100 | 7372.1 | -1.24 | -0.02 |
| Dax | 15963.7 | 128.45 | 0.8 |
| CAC 40 | 7181.11 | 40.72 | 0.57 |
| IBEX 35 | 8688.9 | 66.8 | 0.77 |
| BIST 100 | 1850.48 | -46.65 | -2.46 |
| MOEX | 3777.56 | 36.93 | 0.99 |
| TADAWUL | 11315.32 | 154.28 | 1.38 |
| Əmtəə bazarı | |||
| WTI Xam Neft (USD/Barel) | 76.13 | 0.15 | 0.2 |
| Brent Xam Neft (USD/Barel) | 79.2 | 0.26 | 0.33 |
| Qızıl (USD/Unsiya) | 1806.8 | -4.1 | -0.23 |




