0
| Valyuta | Məzənnə (manat) |
|---|---|
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9622 |
| 100 Rusiya rublu | 2,0605 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1983 |
| 1 Belarus rublu | 0,5897 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1202 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0809 |
| 1 Çin yuanı | 0,2520 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2625 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6494 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2167 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0178 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2970 |
| 10 000 İran rialı | – |
| 1 İsveç kronu | 0,1791 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,0981 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5671 |
| 1 Kanada dolları | 1,2203 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5036 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3642 |
| 1 Qətər rialı | 0,4664 |
| 1 Qırğız somu | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5380 |
| 1 Moldova leyi | 0,0979 |
| 1 Norveç kronu | 0,1791 |
| 100 Özbək somu | 0,0142 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6118 |
| 1 Polşa zlotısı | 0,4560 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3744 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0167 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3280 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4528 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3238 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0356 |
| 1 Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0379 |
| 1 Yapon yeni | 1,0679 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0017 |
Qiymətli metallar
| Qiymətli metal | Məzənnə (manat) |
| Qızıl | 7 493,7105 |
| Gümüş | 111,3851 |
| Platin | 2 996,7600 |
| Palladium | 2 357,9085 |





