2



Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) 01.03.2024 tarixinə olan AZIR indekslərini açıqlayıb.
Ad | Faiz | Əqdlərin həcmi (mln. AZN) | Əqdlərin sayı |
---|---|---|---|
1D AZIR | 6,56% | 209,00 | 8 |
1W AZIR | – | – | – |
2W AZIR | – | – | – |
1M AZIR | – | – | – |
3M AZIR * | 7,35% | – | – |
6M AZIR * | 8,50% | – | – |
9M AZIR | – | – | – |
12M AZIR * | 9,50% | – | – |
* əvvəlki günün indeksinə bərabər götürülmüşdür
Qeyd: AZIR (Azerbaijan Interbank Rate) – Blumberq platformasında banklar arasında milli valyutada bağlanan əqdlərin ortaçəkili faiz dərəcəsini əks etdirən müxtəlif müddətli indekslərdir.