2



Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) 14.03.2024 tarixinə olan AZIR indekslərini açıqlayıb.
Ad | Faiz | Əqdlərin həcmi (mln. AZN) | Əqdlərin sayı |
---|---|---|---|
1D AZIR | 6,49% | 83,00 | 2 |
1W AZIR | – | – | – |
2W AZIR | – | – | – |
1M AZIR * | 6,25% | – | – |
3M AZIR * | 7,50% | – | – |
6M AZIR | – | – | – |
9M AZIR | – | – | – |
12M AZIR | – | – | – |
* əvvəlki günün indeksinə bərabər götürülmüşdür
Qeyd: AZIR (Azerbaijan Interbank Rate) – Blumberq platformasında banklar arasında milli valyutada bağlanan əqdlərin ortaçəkili faiz dərəcəsini əks etdirən müxtəlif müddətli indekslərdir.