1


Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) 27.11.2023 tarixinə olan AZIR indekslərini açıqlayıb.
| Ad | Faiz | Əqdlərin həcmi (mln. AZN) | Əqdlərin sayı |
|---|---|---|---|
| 1D AZIR | 7,19% | 85,00 | 4 |
| 1W AZIR | – | – | – |
| 2W AZIR | – | – | – |
| 1M AZIR | – | – | – |
| 3M AZIR | – | – | – |
| 6M AZIR | 8,75% | 8,50 | 1 |
| 9M AZIR | – | – | – |
| 12M AZIR | – | – | – |
* əvvəlki günün indeksinə bərabər götürülmüşdür
Qeyd: AZIR (Azerbaijan Interbank Rate) – Blumberq platformasında banklar arasında milli valyutada bağlanan əqdlərin ortaçəkili faiz dərəcəsini əks etdirən müxtəlif müddətli indekslərdir.






