3
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) 28.07.2023 tarixinə olan AZIR indekslərini açıqlayıb.
Ad | Faiz | Əqdlərin həcmi (mln. AZN) | Əqdlərin sayı |
---|---|---|---|
1D AZIR | 5,53% | 110,50 | 9 |
1W AZIR * | 5,75% | – | – |
2W AZIR | – | – | – |
1M AZIR | – | – | – |
3M AZIR | – | – | – |
6M AZIR | – | – | – |
9M AZIR | – | – | – |
12M AZIR | – | – | – |
* əvvəlki günün indeksinə bərabər götürülmüşdür
Qeyd: AZIR (Azerbaijan Interbank Rate) – Blumberq platformasında banklar arasında milli valyutada bağlanan əqdlərin ortaçəkili faiz dərəcəsini əks etdirən müxtəlif müddətli indekslərdir.