
8 iyul 2026-cı il tarixində Bakı Fond Birjasının (BFB) Listinq Komitəsinin qərarı ilə “AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ BANKI” ASC-nin istiqrazların ticarətə buraxılması üçün “Ticarətə İcazə” qərarı verilmişdir.
Qeyd olunan qiymətli kağızların abunə yazılışı 10.07.2026-cı il tarixində başlayıb, 31.07.2026-cı il tarixində bitmişdir.
AZ2009004584 İSİN kodlu istiqrazların yerləşdirilməsi 4 avqust 2026-cı il tarixində həyata keçirilmişdir.
Qeyd olunan qiymətli kağızların ticarət nəticələri “Bakı Fond Birjasında Qiymətli Kağızların Ticarətə Qəbulu, Listinqə Alınması, Listinqdə Saxlanılması və Delistinqi Qaydaları”-n 4.6 bəndinin tələblərinə cavab verdiyindən, adıgedən istiqrazlar Standart Bazar Listinq seqmentinə alınır.
İstiqrazların emissiya prospektini BFB-nin internet səhifəsində “Emitentin profili” bölməsindən əldə edə bilərsiniz.
İstiqrazlar üzrə məlumat aşağıdakı kimidir:
| Emitentin adı | “AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ BANKI” ASC |
| Dövlət qeydiyyat nömrəsi – İSİN | AZ2009004584 |
| İstiqrazların növü və forması | Faizli, təmin edilməmiş, sənədsiz, adlı istiqrazlar |
| Ticarət üsulu/forması | Kütləvi/ Abunə yazılışı |
| İstiqrazların sayı | 50,000 ədəd |
| İlkin ticarət qiyməti | 100 manat |
| İstiqrazların buraxılış həcmi | 5,000,000 manat |
| Kupon faizi | 10% |
| Ödəmə Periodu | İstiqrazlar üzrə hesablanmış faizlər, buraxılışda olan ilk istiqrazın yerləşdirildiyi tarixdən etibarən hər 30 gündən bir ödəniləcəkdir |
| Tədavül müddəti | 2 il |
| Minimal qiymət | 100 (10.0000%) manat |
| Maksimal qiymət | 100 (1.0000%) manat |
| Kəsmə qiyməti | 100 (10.0000%) manat |
| Ortaçəkili qiyməti | 100 (10.0000%) manat |
| Reallaşdırılmış həcm | 5,000,000 manat |
| Sifarişlərin ümumi həcmi (nominal qiymətlə) | 14,947,200 manat |
| Abunə yazılışında iştirak etmiş investor sayı | 573 |
| Sifarişi icra edilmiş investor sayı | 569 |
| Abunə yazılışında təklif edilmiş sifariş sayı | 866 |
| İcra edilmiş sifariş sayı | 862 |
| Anderrayter | ABB-İnvest İnvestisiya Şirkəti” QSC |




