0
| Əmtəə | Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq |
|---|---|---|---|
| Neft Brent (dollar/barel) | 60,10 | -1,51 | -0,75 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 56,33 | -1,80 | -1,09 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 4 482,90 | 6,50 | 141,80 |
Fond indeksləri
| İndeks | Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq |
|---|---|---|---|
| Dow-Jones | 49 462,08 | 484,90 | 1 398,79 |
| S&P 500 | 6 944,82 | 42,77 | 99,32 |
| Nasdaq | 23 547,17 | 151,35 | 305,18 |
| Nikkei | 52 050,38 | 217,58 | 1 710,90 |
| DAX | 24 892,20 | 23,51 | 401,79 |
| FTSE 100 | 10 122,73 | 118,16 | 191,35 |
| CAC 40 Index | 8 237,43 | 25,93 | 87,93 |
| Shanghai Composite | 4 095,54 | 72,12 | 126,70 |
| BIST 100 | 12 023,78 | 321,78 | 762,26 |
| RTS | 1 105,53 | -4,76 | -8,60 |







