2
🛢 Əmtəə bazarı
| Əmtəə | Son qiymət | Əvvəlki günlə fərq | İlin əvvəli ilə fərq |
|---|---|---|---|
| Brent nefti (dollar/barel) | 64,08 | +0,74 | +3,23 |
| WTI nefti (dollar/barel) | 59,73 | +0,61 | +2,31 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 4 606,00 | +105,10 | +264,90 |
📈 Fond indeksləri
| İndeks | Son qiymət | Əvvəlki günlə fərq | İlin əvvəli ilə fərq |
|---|---|---|---|
| Dow Jones | 49 590,20 | +86,13 | +1 526,91 |
| S&P 500 | 6 977,27 | +10,99 | +131,77 |
| Nasdaq | 23 733,90 | +31,02 | +491,91 |
| Nikkei | 53 689,25 | +1 749,36 | +3 349,77 |
| DAX | 25 405,34 | +143,70 | +914,93 |
| FTSE 100 | 10 140,70 | +16,10 | +209,32 |
| CAC 40 | 8 358,76 | −3,33 | +209,26 |
| Shanghai Composite | 4 167,66 | +47,23 | +198,82 |
| BIST 100 | 12 254,83 | +53,88 | +993,31 |
| RTS | 1 080,28 | −17,03 | −33,85 |







