1
| Valyuta | Məzənnə |
|---|---|
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9703 |
| 100 Rusiya rublu | 1,9764 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2181 |
| 1 Belarus rublu | 0,5767 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1236 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0816 |
| 1 Çin yuanı | 0,2529 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2636 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6504 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2169 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0178 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3026 |
| 10 000 İran rialı | — |
| 1 İsveç kronu | 0,1769 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,1007 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5685 |
| 1 Kanada dolları | 1,2238 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5044 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3662 |
| 1 Qətər rialı | 0,4664 |
| 1 Qırğız somu | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5394 |
| 1 Moldova leyi | 0,0985 |
| 1 Norveç kronu | 0,1815 |
| 100 Özbək somu | 0,0144 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6112 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4537 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3748 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0168 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3354 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4528 |
| 1 SDR | 2,3312 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0352 |
| 1 Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0381 |
| 1 Yapon yeni | 1,0638 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0062 |
| Qızıl | 7 520,0180 |
| Gümüş | 112,8341 |
| Platin | 3 066,6215 |
| Palladium | 2 370,4885 |





