0
| Valyuta / Əmtəə | Məzənnə |
|---|---|
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9825 |
| 100 Rusiya rublu | 2,0265 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2202 |
| 1 Belarus rublu | 0,5767 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1226 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0824 |
| 1 Çin yuanı | 0,2529 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2652 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6497 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2168 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0178 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3175 |
| 10 000 İran rialı | – |
| 1 İsveç kronu | 0,1796 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,1155 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5706 |
| 1 Kanada dolları | 1,2261 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5079 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3714 |
| 1 Qətər rialı | 0,4663 |
| 1 Qırğız somu | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5501 |
| 1 Moldova leyi | 0,0985 |
| 1 Norveç kronu | 0,1822 |
| 100 Özbək somu | 0,0144 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6124 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4608 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3772 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0169 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3383 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4528 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3330 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0353 |
| 1 Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0381 |
| 1 Yapon yeni | 1,0689 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0122 |
| Qızıl | 7888,7820 |
| Gümüş | 117,2858 |
| Platin | 3171,9365 |
| Palladium | 2281,9780 |





