0
| Valyuta | Məzənnə |
|---|---|
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 AZN |
| 1 Avro | 1,9610 AZN |
| 100 Rusiya rublu | 2,0601 AZN |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1995 AZN |
| 1 Belarus rublu | 0,5897 AZN |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4629 AZN |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1201 AZN |
| 1 Çexiya kronu | 0,0808 AZN |
| 1 Çin yuanı | 0,2520 AZN |
| 1 Danimarka kronu | 0,2623 AZN |
| 1 Gürcü larisi | 0,6491 AZN |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2167 AZN |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0178 AZN |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2961 AZN |
| 10 000 İran rialı | – |
| 1 İsveç kronu | 0,1783 AZN |
| 1 İsveçrə frankı | 2,0932 AZN |
| 1 İsrail şekeli | 0,5659 AZN |
| 1 Kanada dolları | 1,2203 AZN |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5024 AZN |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3646 AZN |
| 1 Qətər rialı | 0,4663 AZN |
| 1 Qırğız somu | 0,0194 AZN |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5372 AZN |
| 1 Moldova leyi | 0,0980 AZN |
| 1 Norveç kronu | 0,1791 AZN |
| 100 Özbək somu | 0,0143 AZN |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6119 AZN |
| 1 Polşa zlotısı | 0,4558 AZN |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3744 AZN |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0167 AZN |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3275 AZN |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4528 AZN |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3223 AZN |
| 1 Türk lirəsi | 0,0356 AZN |
| 1 Türkmənistan manatı | 0,4857 AZN |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0380 AZN |
| 1 Yapon yeni | 1,0664 AZN |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 0,9976 AZN |
Qiymətli metallar
| Qiymətli metal | Məzənnə |
|---|---|
| Qızıl | 7 481,9295 AZN |
| Gümüş | 111,0763 AZN |
| Platin | 2 985,4465 AZN |
| Palladium | 2 339,3955 AZN |





