1
Rəsmi valyuta məzənnələri
| Valyuta | Məzənnə (AZN) |
|---|---|
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9317 |
| 100 Rusiya rublu | 2,2810 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1747 |
| 1 Belarus rublu | 0,6035 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1103 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0798 |
| 1 Çin yuanı | 0,2499 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2584 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6427 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2168 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0179 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2427 |
| 10 000 İran rialı | – |
| 1 İsveç kronu | 0,1743 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,0966 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5675 |
| 1 Kanada dolları | 1,1959 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5042 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3492 |
| 1 Qətər rialı | 0,4664 |
| 1 Qırğız somu | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5431 |
| 1 Moldova leyi | 0,0969 |
| 1 Norveç kronu | 0,1732 |
| 100 Özbək somu | 0,0141 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6105 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4513 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3683 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0165 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3103 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4529 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3060 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0366 |
| 1 Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0379 |
| 100 Yapon yeni | 1,0522 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 0,9611 |
Qiymətli metalların məzənnələri
| Metal | Məzənnə (AZN) |
| Qızıl (1 unsiya) | 6908,1795 |
| Gümüş (1 unsiya) | 103,9159 |
| Platin (1 unsiya) | 2780,9620 |
| Palladium (1 unsiya) | 2085,3730 |




