2
| Sığorta növü | Toplanan sığorta haqqı (mln. manat) | Həyata keçirilən ödənişlər (mln. manat) |
|---|---|---|
| Həyat sığortası | 683.2 | 590.1 |
| Tibbi sığorta | 121.9 | 81.3 |
| Əmlak sığortası | 216.6 | 40.6 |
| Avtonəqliyyat vasitələrinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası | 165.6 | 123.7 |
| Ümumi sığorta bazarı | 1 365.4 | 844.8 |
Qeyd: Azərbaycan Mərkəzi Bankının məlumatına əsasən, hesabat dövründə həm yığım, həm də ödəniş baxımından həyat və avtonəqliyyat sığortası bazarda əsas paya malik olub.





