1
Əmtəə bazarı
| Əmtəə | Son qiymət | Əvvəlki günə fərq | İlin əvvəli ilə fərq |
|---|---|---|---|
| Neft Brent (dollar/barel) | 96,46 | -0,43 | 35,61 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 98,23 | 0,86 | 40,81 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 4 787,20 | 43,30 | 446,10 |
Fond indeksləri
| İndeks | Son qiymət | Əvvəlki günə fərq | İlin əvvəli ilə fərq |
|---|---|---|---|
| Dow-Jones | 48 185,80 | 275,88 | 122,51 |
| S&P 500 | 6 824,66 | 41,85 | -20,84 |
| Nasdaq | 22 822,42 | 187,43 | -419,57 |
| Nikkei | 56 944,76 | 1 102,44 | 6 605,28 |
| DAX | 23 806,99 | -273,64 | -683,42 |
| FTSE 100 | 10 603,48 | -5,40 | 672,10 |
| CAC 40 | 8 245,80 | -18,07 | 96,30 |
| Shanghai Composite | 3 967,31 | -26,68 | -1,53 |
| BIST 100 | 13 689,00 | 152,16 | 2 427,48 |
| RTS | 1 106,27 | -6,13 | -7,86 |




