1


BBN.az bugünə olan valyuta, səhm və əmtəə bazarlarının göstəriciləri və baş verən dəyişiklikləri sizə təqdim edir:
| Valyuta Məzənnələri | Cari göstərici | Əvvəlki günə nəzərən dəyişiklik | Əvvəlki günə nəzərən dəyişiklik (%-lə) |
| USD/AZN | 1.7000 | – | – |
| EUR/AZN | 1.9125 | -0.0109 | -0.56 |
| EUR/USD | 1.1253 | 0.0002 | 0.02 |
| USD/JPY | 107.15 | 0.1100 | 0.1 |
| GBP/USD | 1.2419 | 0 | 0.00 |
| İndekslər | |||
| Dow Jones Industrial Average | 25445.92 | -710.2 | -2.72 |
| S&P 500 | 3050.33 | -80.96 | -2.53 |
| Nasdaq Composite | 9909.18 | -222.2 | -2.19 |
| NYSE Composite | 11726.54 | -351.21 | -2.91 |
| Shanghai Composite | 2979.55 | 8.93 | 0.3 |
| Nikkei 225 | 22317.3 | -217.02 | -0.96 |
| FTSE 100 | 6123.69 | -196.43 | -3.11 |
| Dax | 12093.94 | -429.82 | -3.43 |
| CAC 40 | 4871.36 | -146.32 | -2.92 |
| IBEX 35 | 7195.5 | -242.9 | -3.27 |
| BIST 100 | 114448.94 | -889.91 | -0.77 |
| MOEX | 2791.97 | 28.68 | 1.04 |
| TADAWUL | 7213.26 | -51.72 | -0.71 |
| Əmtəə bazarı | |||
| WTI Xam Neft (USD/Barel) | 37.78 | -0.23 | -0.61 |
| Brent Xam Neft (USD/Barel) | 40.01 | -0.3 | -0.74 |
| Qızıl (USD/Unsiya) | 1773.5 | -1.6 | -0.09 |





