
2025-ci ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycandan 22 ölkəyə ümumilikdə 22 milyon 132 min 445,56 ton neft ixrac olunub.
Dövlət Gömrük Komitəsinin məlumatına görə, hesabat dövründə neft ixracında İtaliya, Çexiya, Xorvatiya, Rumıniya və Almaniya əsas tərəfdaşlar olub.
İtaliyaya ixrac olunan neftin həcmi 12 milyon 670 min tonu keçərək 6,5 milyard ABŞ dolları dəyərində olub. Rumıniya və Yunanıstan kimi ölkələrdə ixrac həcmi və dəyəri ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə iki dəfə artıb.
Bununla belə, Hindistan, Türkiyə və Tayland kimi bazarlarda ixracda azalma qeydə alınıb. Ümumilikdə, 11 ayda neftin ümumi həcmi 2,7 faiz artdığı halda, ixrac dəyəri 13,4 faiz azalıb.
Azərbaycanın neft ixracında əsas partnyorlar arasında İtaliya liderliyi qoruyub, Çexiya, Xorvatiya və Almaniya isə əsas alıcılar sırasındadır.
Azərbaycanın neft ixracatı iqtisadiyyatın strateji sektorlarından biri olaraq ölkənin gəlirlərində mühüm yer tutur. 2024-cü ilin göstəricilərinə əsasən, neft ixracatında müxtəlif ölkələr üzrə dinamikaların fərqli olduğu müşahidə olunur.
Əsas neft ixrac olunan ölkələr və göstəricilər:
| № | Ölkə | Miqdar (ton) | Miqdarda dəyişmə | Dəyər (min $) | Dəyərdə dəyişmə |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İtaliya | 12,670,719.72 | +28.5% | 6,524,604.65 | +6.2% |
| 2 | Çexiya | 1,405,059.25 | -11.3% | 742,159.08 | -24% |
| 3 | Xorvatiya | 1,255,021.16 | -12.6% | 666,587.01 | -23.6% |
| 4 | Rumıniya | 1,043,111.41 | +1.7 dəfə | 559,691.19 | +1.5 dəfə |
| 5 | Almaniya | 956,716.48 | -4.5% | 502,018.65 | -21% |
| 6 | Portuqaliya | 803,374.35 | -20.1% | 430,730.82 | -31.8% |
| 7 | Yunanıstan | 590,674.03 | +2.6 dəfə | 313,840.72 | +2.2 dəfə |
| 8 | Böyük Britaniya | 514,926.69 | -20.8% | 273,052.39 | -30.1% |
| 9 | İrlandiya | 524,907.84 | +3 dəfə | 267,776.63 | +2.4 dəfə |
| 10 | Tunis | 370,471.31 | -16.5% | 198,705.68 | -28.7% |
| … | … | … | … | … | … |
| 22 | Gürcüstan | 3,838.22 | -* | 1,586.27 | -* |






