0
Əmtəə
| Əmtəə | Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq |
|---|---|---|---|
| Neft Brent (dollar/barel) | 88,58 | -3,59 | 27,73 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 82,36 | -2,65 | 24,94 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 4 694,50 | -3,30 | 353,40 |
İndekslər
| İndeks | Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq |
|---|---|---|---|
| Dow-Jones | 53 577,40 | 160,24 | 5 514,11 |
| S&P 500 | 7 677,28 | 24,42 | 831,78 |
| Nasdaq | 26 151,30 | 171,11 | 2 909,31 |
| Nikkei | 65 856,43 | 328,34 | 15 516,95 |
| Dax | 26 266,14 | 159,54 | 1 775,73 |
| FTSE 100 | 10 886,16 | 31,84 | 954,78 |
| CAC 40 INDEX | 8 439,20 | -13,81 | 289,70 |
| Shanghai Composite | 3 889,44 | 7,43 | -79,40 |
| Bist 100 | 14 473,42 | -28,07 | 3 211,90 |
| RTS | 789,63 | 6,23 | -324,50 |





