0


BBN.az bugünə olan valyuta, səhm və əmtəə bazarlarının göstəriciləri və baş verən dəyişiklikləri sizə təqdim edir:
| Valyuta Məzənnələri | Cari göstərici | Əvvəlki günə nəzərən dəyişiklik | Əvvəlki günə nəzərən dəyişiklik (%-lə) |
| USD/AZN | 1.7000 | – | – |
| EUR/AZN | 1.9632 | -0.0215 | -0.01 |
| EUR/USD | 1.1556 | -0.0002 | -0.02 |
| USD/JPY | 114.28 | 0.3700 | 0.32 |
| GBP/USD | 1.3675 | -0.0012 | -0.09 |
| İndekslər | |||
| Dow Jones Industrial Average | 35819.56 | 89.1 | 0.26 |
| S&P 500 | 4605.38 | 8.96 | 0.19 |
| Nasdaq Composite | 15498.39 | 50.27 | 0.33 |
| NYSE Composite | 17016.41 | -60.59 | -0.35 |
| Shanghai Composite | 3543.45 | 26.62 | 0.75 |
| Nikkei 225 | 29647.08 | 754.39 | 2.61 |
| FTSE 100 | 7237.57 | -11.9 | -0.16 |
| Dax | 15688.77 | -7.56 | -0.05 |
| CAC 40 | 6830.34 | 26.12 | 0.38 |
| IBEX 35 | 9057.7 | 31.9 | 0.35 |
| BIST 100 | 1522.04 | 2.79 | 0.18 |
| MOEX | 4150 | -39.66 | -0.95 |
| TADAWUL | 11704.14 | -54.68 | -0.47 |
| Əmtəə bazarı | |||
| WTI Xam Neft (USD/Barel) | 83.13 | -0.44 | -0.53 |
| Brent Xam Neft (USD/Barel) | 83.42 | -0.3 | -0.36 |
| Qızıl (USD/Unsiya) | 1783.4 | -0.5 | -0.03 |






