0


BBN.az bugünə olan valyuta, səhm və əmtəə bazarlarının göstəriciləri və baş verən dəyişiklikləri sizə təqdim edir:
| Valyuta Məzənnələri | Cari göstərici | Əvvəlki günə nəzərən dəyişiklik | Əvvəlki günə nəzərən dəyişiklik (%-lə) |
| USD/AZN | 1.7000 | – | – |
| EUR/AZN | 1.9105 | 0.0005 | 0 |
| EUR/USD | 1.1243 | -0.0005 | -0.04 |
| USD/JPY | 114.94 | -0.2000 | -0.17 |
| GBP/USD | 1.3382 | 0.0004 | 0.03 |
| İndekslər | |||
| Dow Jones Industrial Average | 35813.8 | 194.6 | 0.55 |
| S&P 500 | 4690.7 | 7.76 | 0.17 |
| Nasdaq Composite | 15775.14 | -79.62 | -0.5 |
| NYSE Composite | 17007.9 | 62.13 | 0.37 |
| Shanghai Composite | 3593.13 | 4.04 | 0.11 |
| Nikkei 225 | 29302.66 | -471.45 | -1.58 |
| FTSE 100 | 7223.57 | -32.39 | -0.45 |
| Dax | 16159.97 | -61.76 | -0.38 |
| CAC 40 | 7112.29 | -29.69 | -0.42 |
| IBEX 35 | 8753.2 | -150 | -1.68 |
| BIST 100 | 1784.56 | 29.08 | 1.66 |
| MOEX | 3960.33 | 87.56 | 2.26 |
| TADAWUL | 11256.52 | 84.76 | 0.73 |
| Əmtəə bazarı | |||
| WTI Xam Neft (USD/Barel) | 78.97 | 0.47 | 0.6 |
| Brent Xam Neft (USD/Barel) | 82.65 | 0.34 | 0.41 |
| Qızıl (USD/Unsiya) | 1796.3 | 10 | 0.56 |




