3


Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) 27.10.2023 tarixinə olan AZIR indekslərini açıqlayıb.
| Ad | Faiz | Əqdlərin həcmi (mln. AZN) | Əqdlərin sayı |
|---|---|---|---|
| 1D AZIR | – | – | – |
| 1W AZIR | – | – | – |
| 2W AZIR | – | – | – |
| 1M AZIR | – | – | – |
| 3M AZIR * | 9,75% | – | – |
| 6M AZIR | – | – | – |
| 9M AZIR | – | – | – |
| 12M AZIR | – | – | – |
* əvvəlki günün indeksinə bərabər götürülmüşdür
Qeyd: AZIR (Azerbaijan Interbank Rate) – Blumberq platformasında banklar arasında milli valyutada bağlanan əqdlərin ortaçəkili faiz dərəcəsini əks etdirən müxtəlif müddətli indekslərdir.







